売地 浮孔駅 14分 住宅用地
価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 / 浮孔駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 大和高田市田井新町 | ||||
土地面積 | 公簿 187.16㎡ | 坪数 | 56.61坪 | 坪単価 | 19.08万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 / 浮孔駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 大和高田市田井新町 | ||||
土地面積 | 公簿 187.16㎡ | 坪数 | 56.61坪 | 坪単価 | 19.08万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
表示切替:スマートフォン版
Copyright(c) fujijyuutakuhanbai .All Rights Reserved.